
Loisirs détente
Joueurs
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
AMOURIAUX Jean-Michel | ||
BARAULT Eliane | ||
BESNARD Manuel | ||
BOUE Pierre | ||
CORBIN Alexandra | ||
FOURNIER Fabien | ||
GRIFFON Patrick | ||
GUILLOIS Yvonnick | ||
HOFLACK Pierre-Yves | ||
JOSSEAUME Dimitri | ||
JULLO Anne-Françoise | ||
LEBLAY Madeleine | ||
LEFIERDEBRAS Annie | ||
MARION Jacques | ||
MARION Michele | ||
POPELER Olivier | ||
ROY Emmanuel | ||
THEVEU Cédric | ||
WAENDENDRIES Thomas |
Staff
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
MARION Jacques | Capitaine |