U15F
Joueuses
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| ANONYME-712 Adhérent | ||
| ANONYME-737 Adhérent | ||
| ANONYME-801 Adhérent | ||
| ANONYME-870 Adhérent | ||
| ANONYME-896 Adhérent | ||
| ANONYME-901 Adhérent | ||
| ANONYME-909 Adhérent | ||
| ANONYME-916 Adhérent | ||
| ANONYME-917 Adhérent | ||
| COLLONGE Nolwenn | ||
| SELOSSE Ambre | ||
| SERVAIS Eulalie | ||
| THEVEU Alwena |
Calendrier
| Janvier 2021 | ||||
| 10 janv. 10/01 | U15F U15-F | Terminé | BETTON BETTON | |
| 16 janv. 16/01 | U15F U15-F | Terminé | EXEMPT EXEMPT | |
| 24 janv. 24/01 | U15F U15-F | Terminé | BRUZ AL BASKETBALL BRUZ AL BASKETBALL | |